В продаже новостройки - Квартиры в продаже ЖК "Престиж"
Информация актуальна на: 21-05-2012
Стоимость квартир при 100% оплате
Ж/К "Престиж" блок-секция №6
|
№ Офиса |
А |
Б |
|
|
Кол-во комнат |
1 |
1 |
Цоколь |
|
Общая площадь |
|||
|
Цена офиса(тыс. руб) |
ПРОДАН |
ПРОДАН |
|
|
Оформление (тыс. руб.) |
|||
|
Итого (тыс. руб.) |
|
№ Офиса |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Кол-во комнат |
2 |
2 |
3 |
2 |
этаж 1 |
|
Общая площадь |
|||||
|
Цена офиса(тыс. руб) |
ПРОДАН |
ПРОДАН |
ПРОДАН |
ПРОДАН |
|
|
Оформление (тыс. руб.) |
|||||
|
Итого (тыс. руб.) |
| № квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Кол-во комнат | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | этаж 2 |
| Общая площадь | ||||||
| Жилая | ||||||
| Балконы | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | |
| Цена квартиры с оформлением | ||||||
| № квартиры | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Кол-во комнат | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | этаж 3 |
| Общая площадь | ||||||
| Жилая | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | |
| Балконы | ||||||
| Цена квартиры с оформлением | ||||||
| № квартиры | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Кол-во комнат | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | этаж 4 |
| Общая площадь | ||||||
| Жилая | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | |
| Балконы | ||||||
| Цена квартиры с оформлением | ||||||
| № квартиры | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Кол-во комнат | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | этаж 5 |
| Общая площадь | 83,88 | |||||
| Жилая | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | 78,86 | ПРОДАНА | |
| Балконы | 5,02 | |||||
| Цена квартиры с оформлением | 2 707 490 | |||||
| № квартиры | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Кол-во комнат | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | этаж 6 |
| Общая площадь | 83,88 | |||||
| Жилая | ПРОДАНА | ПРОДАНА | ПРОДАНА | 78,86 | ПРОДАНА | |
| Балконы | 5,02 | |||||
| Цена квартиры с оформлением | 2 707 490 |

