В продаже новостройки - Офисы в продаже
Информация актуальна на: 21-05-2012
Стоимость офисов при 100% оплате
Ж/К "Престиж" блок-секция №6
| № офиса | А | Б | |||
| Кол-во комнат | 1 | 1 | цоколь | ||
| Общая площадь | ПРОДАН | ПРОДАН | |||
| Цена офиса (тыс. руб.) | |||||
| Оформление (тыс. руб.) | |||||
| Итого (тыс. руб.) | |||||
| № офиса | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Кол-во комнат | 2 | 2 | 3 | 2 | этаж 1 |
| Общая площадь | 59,48 | 92,84 | 75,91 | ||
| Цена офиса (тыс. руб.) | ПРОДАН | 2 379 200 | 3 713 600 | 3 036 400 | |
| Оформление (тыс. руб.) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Итого (тыс. руб.) | 2 429 200 | 3 763 600 | 3 086 400 |

