Продажа квартир - 5 комнатные квартиры

Информация актуальна на: 21-05-2012

 № анкеты Квартал Улица Этаж Общая площадь Жилая площадь Кухня Цена
 5411 41 БВП  2 /6  170 100 35  5950
 5407 35 Мира  1 /5  100 60 9  2650
 5386 55 Октябрьское шоссе  1 /10  80 63 8  2200
 5347 38 Октябрьское шоссе  1 /9  80 70 8  2500
 5189 63 Черникова  1 /9  94 76 12  2400
 5173 35 Мира  1 /5  100 70 8  2300
 4862 41 БВП  1 /9  92 66 10  2500
 4687 63 Маяковского  2 /4  95 70 16  3700
 4601 29 Курчатова  1 /9  83 61 10  3500
 4458 41 БВП  1 /9  89 61 10  2200
 4286 38 Октябрьское шоссе  1 /9  90 64 10  2200
 4222 29 Ленинградская  1 /9  80 63 9  2200
 4189 31 К.Маркса  1 /9  83 60 12  2200
 4128 24 Гагарина  1 /10  80 65 9  2700
 3822 26 Западный  4 /5  100 56 9  3000
 3737 33 Ленинградская  1 /9  88 60 8,5  2200
 3731 31 Кошевого  1 /5  83 62 8  2000
 3316 29 Черникова  1 /9  100 73 10  3000
 3124 29 Энтузиастов  1 /9  80 60 11  3500
 2822 44 Черникова  5 /6  180 107 28  6500
 2622 37 Черникова  5 /6  178 100 18  6300
 2419 37 Черникова  1 /9  80 50 8  3500
 1606 37 Черникова  1 /9  100 80 10  3500
1