Продажа квартир - Гостинки

Информация актуальна на: 21-05-2012

 № анкеты Квартал Улица Этаж Комнат В кв-ре Площадь Цена
 5507 28 Дружбы  3 /12  1 2 21  650
 5501 63 Горького  3 /5  1 4 16  600
 5500 57 Ленина  1 /5  1 8 18  650
 5499 63 Пушкина  2 /2  1 3 18  600
 5471 63 Степная  3 /5  1 4 17  600
 5460 63 Степная  4 /5  1 4 10,5  275
 5456 27 Черникова  2 /9  1 2 18  550
 5419 43 Кошевого  4 /12  3 3 36  850
 5414 43 Курчатова  4 /12  1 3 20  530
 5397 63 Ленина  2 /5  1 4 12,7  350
 5390 38 Гагарина  9 /9  1 3 16  450
 5357 20 Ленина  1 /4  1 3 18  500
 5356 63 Ленина  4 /5  3 8 44  1250
 5354 43 Кошевого  12/12  1 3 12  350
 5342 27 Строителей  3 /9  1 2 12  600
 5336 63 Морская  12/14  1 2 8  450
 5314 43 Кошевого  3 /12  2 2 30  1000
 5298 17 Ленина    2 8 32  1000
 5297 35 Кошевого  2 /9  1 3 16  550
 5293 63 Донской  2 /4  1 5 9  350
 5291 63 Ленина  6 /9  1 0 14  480
 5290 43 Курчатова  7 /12  1 3 12  550
 5284 55 Гагарина  3 /10  1 3 12,5  500
 5268 10 Гагарина  6 /10  1 3 12,4  450
 5266 27 Строителей  8 /16  1 3 12,4  450
 5248 25 Курчатова  1 /9  1 2 17,2  500
 5211 17 Ленина  9 /9  2 3 24  820
 5200 33 Мира  9 /9  2 4 24  900
 5198 63 Ленина  9 /9  1 8 17  390
 5196 12 Морская  5 /5  1 3 16  430
1 2 3 4 5 6 7 8 9